Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Início do conteúdo da página
GEAP

Reajuste dos planos disponibilizados ao Convênio por Adesão nº 001/2013 – RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD nº 512/2021.

Criado: Quinta, 18 Novembro 2021 16:36 | Publicado: Quinta, 18 Novembro 2021 16:36 | Acessos: 782

Com nossos cordiais cumprimentos, informamos que, em consonância com o Estatuto da GEAP e com a legislação do setor de saúde suplementar, foram definidos os percentuais de reajuste referentes aos planos GEAP Para Você dos estados Mato Grosso e Paraíba, disponibilizados por meio do Convênio por Adesão nº 01/2013, celebrado entre a GEAP Autogestão em Saúde e a UNIÃO.

A definição dos percentuais de reajuste é precedida de estudo atuarial, que considera as receitas e despesas apuradas nos últimos 12 (doze) meses, além de outros fatores, tais como aumento expressivo dos custos médico-hospitalares em decorrência da inflação médica, que tem sido bem maior do que a indicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (índice oficial de inflação), a ampliação do rol mínimo de procedimentos obrigatórios, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e a frequência de utilização das coberturas.

Desta forma, conforme RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD nº 512/2021, foram aprovados os percentuais de reajuste, bem como sua aplicação a partir de 01 de dezembro de 2021:

PLANO REGISTRO NA ANS REAJUSTE
GEAP Para Você Mato Grosso 481.492/18-4 1,33%
GEAP Para Você Paraíba 481.493/18-2 1,33%
Com a aplicação dos percentuais de reajuste, os valores integrais de custeio passarão a ser cobrados, conforme a seguir:
Contribuição integral GEAP Para Você Mato Grosso (Registro na ANS – 481.492/18-4):
0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou +
213,67 245,86 283,41 325,43 374,59 434,49 525,7 683,04 921,75 1.068,37
Valor total dos planos (em R$) - mensalidade individual para grupo familiar (agregados) e autopatrocinados
Contribuição integral GEAP Para Você Paraíba (Registro na ANS – 481.493/18-2):
0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou +
214,5 246,8 284,49 326,68 376,04 436,17 527,71 685,67 925,28 1.072,49
Valor total dos planos (em R$) - mensalidade individual para grupo familiar (agregados) e autopatrocinados.

Os valores a serem pagos por titulares e dependentes copatrocinados, após dedução dos valores de per capita seguem abaixo:

Contribuição individual GEAP Para Você MT:
Renda/ idade 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou +
Até 1.499,99 64,15 89,29 124,72 160,39 204,62 258,88 335,67 489,99 725,69 862,74
1.500,00 - 1.999,99 71,2 96,34 131,77 168,86 213,08 267,34 344,94 499,41 735,25 872,31
2.000,00 - 2.499,99 78,25 103,39 138,82 175,91 220,13 274,39 354,21 508,83 744,81 881,87
2.500,00 - 2.999,99 83,89 110,44 145,88 182,96 227,18 281,44 361,93 516,67 752,78 891,43
3.000,00 - 3.999,99 90,96 116,08 151,52 190,01 234,24 288,49 369,66 524,52 760,75 899,4
4.000,00 - 5.499,99 102,24 131,61 167,03 208,36 252,57 306,83 395,92 551,2 787,85 931,28
5.500,00 - 7.499,99 106,47 137,25 172,68 214 258,21 312,47 402,1 557,48 794,23 937,66
Acima de 7.500,00 112,11 142,89 178,33 219,64 263,86 318,11 408,28 563,76 800,61 944,04
 
Contribuição individual GEAP Para Você PB:
Renda/ idade 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou +
Até 1.499,99 64,98 90,23 125,8 161,64 206,07 260,56 337,68 492,62 729,22 866,86
1.500,00 - 1.999,99 72,03 97,28 132,85 170,11 214,53 269,02 346,95 502,04 738,78 876,43
2.000,00 - 2.499,99 79,08 104,33 139,9 177,16 221,58 276,07 356,22 511,46 748,34 885,99
2.500,00 - 2.999,99 84,72 111,38 146,96 184,21 228,63 283,12 363,94 519,3 756,31 895,55
3.000,00 - 3.999,99 91,79 117,02 152,6 191,26 235,69 290,17 371,67 527,15 764,28 903,52
4.000,00 - 5.499,99 103,07 132,55 168,11 209,61 254,02 308,51 397,93 553,83 791,38 935,4
5.500,00 - 7.499,99 107,3 138,19 173,76 215,25 259,66 314,15 404,11 560,11 797,76 941,78
Acima de 7.500,00 112,94 143,83 179,41 220,89 265,31 319,79 410,29 566,39 804,14 948,16

Solicitamos que repliquem esta informação aos beneficiários da GEAP ao passo em que renovamos nossos votos de estima e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer informações adicionais necessárias.

Atenciosamente,

Geap Autogestão em Saúde

registrado em:
Assunto(s): comunicado
Fim do conteúdo da página